Möchten Sie Hilfe bei Ihrem Einkauf? Sie wissen nicht, wie Sie ein Produkt auswählen sollen? Schicken Sie uns eine E-Mail an: info@ekokoza.at.
Wenn Sie Interesse an einer B2B-Kooperation haben, kontaktieren Sie uns
per E-Mail: b2b@ekokoza.com.
MSM (Methylsulfonylmethan) ist eine organische Schwefelverbindung, die in Kosmetika als Wirkstoff in Haut- und Haarpflegeprodukten verwendet wird. Bei der heimischen Produktion findet sie hauptsächlich Anwendung in Produkten zur Pflege problematischer Haut, Kopfhaut und Nägel.
In Kosmetikformulierungen dient es als unterstützender Inhaltsstoff zur Verbesserung des allgemeinen Erscheinungsbildes von Haut und Haar. Es wird häufig mit Niacinamid, Panthenol, Hyaluronsäure oder Pflanzenextrakten kombiniert. Es eignet sich für Seren, Gele, Cremes, Shampoos und Gesichtswasser.
Beruhigt gereizte Haut. Fördert die Regeneration und ein gesundes Hautbild. Kann den Zustand problematischer Haut verbessern. In der Haarpflege stärkt es die Haarfasern.
Der Vorteil liegt in der guten Verträglichkeit und der breiten Anwendbarkeit. Der Nachteil kann ein leicht bitterer Geschmack und ein spezifischer Geruch in konzentrierter Form sein, der jedoch im Endprodukt üblicherweise nicht wahrnehmbar ist.
Einige Produkte, für die MSM verwendet werden kann:
Wofür kann MSM verwendet werden?
Dosierung: 1 - 10%
| Phase | Zutatenname | % | Umrechnung in Gramm |
|---|---|---|---|
| A | Destilliertes Wasser | 80.4 | 40,2 g (für 50 g) |
| A | MSM (Methylsulfonylmethan) | 5 | 2,5 g |
| A | Xanthangummi | 0.5 | 0,25 g |
| C | Niacinamid (Vitamin B3) | 3 | 1,5 g |
| C | Cosgard | 0.6 | 0,3 g |
| Gesamt | 89.5 | 44,75g |
| Phase | Zutatenname | % | Umrechnung in Gramm |
|---|---|---|---|
| A | Destilliertes Wasser | 65 | 65 g (für 100 g) |
| A | MSM (Methylsulfonylmethan) | 5 | 5 g |
| B | Olive 1000 | 6 | 6 g |
| B | Mandelöl | 15 | 15 g |
| C | Panthenol 75% | 3 | 3 g |
| C | Cosgard | 0.6 | 0,6 g |
| Gesamt | 94,6 | 94,6g |
| Phase | Zutatenname | % | Umrechnung in Gramm |
|---|---|---|---|
| A | Destilliertes Wasser | 88.4 | 88,4 g (für 100 g) |
| A | MSM (Methylsulfonylmethan) | 5 | 5 g |
| C | D-Panthenol | 3 | 3 g |
| C | Cosgard | 0.6 | 0,6 g |
| Gesamt | 97 | 97 g |
| Gewichtseinheit (g) | 1000 |
| Die häufigste Verwendung | Gesichtspflege (Gesicht, Seren, Cremes, Masken, Anti-Aging, Reinigung), Haare (Shampoos, Conditioner, Masken, Haarschutz) |
| Löslichkeit | In die Wasserphase |
| Wirkung | Feuchtigkeit und Hautbarriere, Haare und Glanz, Beruhigung und Regeneration |
| Verpackungsgröße (Stück) | 1 |
| Hersteller | Ekokoza |
| Herkunftsland | EU |
Ekokoza mag Kekse! Cookies helfen uns, die richtigen Produkte, nette Rabatte und andere tolle Dienstleistungen anzubieten. Geben Sie uns einfach Ihre Zustimmung, sie zu verwenden.